- 1997 コンピュータを用いたアナログデータ処理 (鮫島道和, 保智己) 日本生理学雑誌 第59巻 10号 P.431~
- 1997 「データ処理講座」の連載について (高田明和) 日本生理学雑誌 第59巻 10号 P.429~
- 1997 マウス個体における遺伝子ノックアウト (八木健) 日本生理学雑誌 第59巻 10号 P.419~
- 1997 in situハイブリダイゼイション(ISH)法 (木山博資) 日本生理学雑誌 第59巻 10号 P.409~
- 1997 Mutagenesisによるレセプター、チャネルの構造機能相関解析 (森泰生) 日本生理学雑誌 第59巻 10号 P.401~
- 1997 単一ニューロンのmRNA解析 (都築馨介, 小澤瀞司) 日本生理学雑誌 第59巻 7,8号 P.301~
- 1997 機能発現法によるcDNAのクローニング (久保義弘) 日本生理学雑誌 第59巻 7,8号 P.279~
- 1997 分子生物学実験のための準備と基礎技術 (井本敬二) 日本生理学雑誌 第59巻 7,8号 P.271~
- 1997 生理学者のための分子生物学技術講座の連載について (高田明和) 日本生理学雑誌 第59巻 7,8号 P.269~
- 1997 一粒子追跡法と光ピンセット法による膜タンパク質の動態解析 (富重道雄, 楠見明弘) 日本生理学雑誌 第59巻 1号 P.11~
- 1996 医学統計処理の問題点?誤用のはなしIV (栗谷典量) 日本生理学雑誌 第58巻 10号 P.377~
- 1996 統計処理法講座 Q&A 日本生理学雑誌 第58巻 9号 P.356~
- 1996 医学統計処理の問題点?誤用のはなしIII (栗谷典量) 日本生理学雑誌 第58巻 7,8号 P.307~
- 1996 Infra-red differential interface contrast (IR-DIC)法による脳スライスの観察 日本生理学雑誌 第58巻 7,8号 P.301~
- 1996 光学顕微鏡による軸索輸送の測定法 (堀 英明, 川上倫, 竹中敏文) 日本生理学雑誌 第58巻 7,8号 P.283~
- 1996 ビデオマイクロスコピーの基礎 (寺川 進) 日本生理学雑誌 第58巻 5号 P.199~
- 1996 ビデオマイクロスコピーに関する実験技術法講座の連載にあたって (栗原 敏) 日本生理学雑誌 第58巻 5号 P.197~
- 1996 医学統計処理の問題点?誤用のはなしII (栗谷典量) 日本生理学雑誌 第58巻 4号 P.175~
- 1996 生体システムの熱力学: 回路網熱力学の基礎 (今井雄介) 日本生理学雑誌 第58巻 3号 P.133~
- 1996 医学統計処理の問題点?誤用のはなしI (栗谷典量) 日本生理学雑誌 第58巻 3号 P.127~
- 1996 統計処理法講座の連載にあたって (栗原敏) 日本生理学雑誌 第58巻 3号 P.125~
- 1996 共焦点レーザー顕微鏡による細胞内Ca+濃度の測定 (久場健司) 日本生理学雑誌 第58巻 3号 P.115~
- 1996 カルシウム濃度の画像解析による測定法 (工藤佳久, 宮川博義, 中村健, 高木博) 日本生理学雑誌 第58巻 2号 P.69~
- 1996 Caged化合物とCaイオン濃度測定 (飯野正光) 日本生理学雑誌 第58巻 1号 P.7~
- 1995 組織における細胞内Caイオン濃度測定-平滑筋収縮との同時測定を中心に- (唐木英明) 日本生理学雑誌 第57巻 12号 P.469~
- 1995 単一細胞における細胞内Caイオン濃度測定の実際 (林秀晴, 金子雅則, 寺田肇) 日本生理学雑誌 第57巻 11号 P.441~
- 1995 細胞内Ca濃度測定に使われる装置 (宮川厚夫) 日本生理学雑誌 第57巻 10号 P.401~
- 1995 BASICによる単一運動単位活動電位の分類支援プログラム (塚原玲子, 青木 久, 矢部京乃助, 間野忠明) 日本生理学雑誌 第57巻 8,9号 P.375~
- 1995 細胞内カルシウムイオン濃度測定のためのCa2+指示薬の基礎 (小川靖男, 呉林なごみ) 日本生理学雑誌 第57巻 8,9号 P.365~
- 1995 細胞内Ca2+濃度の光学的測定法概説 (小西真人, 栗原敏) 日本生理学雑誌 第57巻 7号 P.313~