理事長・副理事長 2024.3.29ー2028.3 |
|||||
理事長 | 久保 義弘 | 生理学研究所 | |||
副理事長(財務・ダイバーシティ) | 西谷(中村) 友重 | 和歌山県立医科大学 | |||
副理事長(編集・情報発信) | 花田 礼子 | 大分大学 | |||
副理事長(学術・研究) | 赤羽 悟美 | 東邦大学 | |||
副理事長(教育・キャリア形成) | 小野 富三人 | 大阪医科薬科大学 | |||
副理事長(国際交流・将来計画) | 樽野 陽幸 | 京都府立医科大学 | |||
副理事長(庶務・事務局長) | 平野 勝也 | 香川大学 | |||
理事 2022.3.17ー2026.3 |
|||||
北海道 | 大場 雄介 | 北海道大学 | |||
東北 | 尾野 恭一 | 秋田大学 | |||
関東 | 尾仲 達史 | 自治医科大学 | |||
関東 | 鯉淵 典之 | 群馬大学 | |||
東京 | 内田 さえ | 東京都健康長寿医療センター・研究所 | |||
東京 | 宮田 麻理子 | 東京女子医科大学 | |||
中部 | 佐藤 元彦 | 愛知医科大学 | |||
中部 | 富永 真琴 | 名古屋市立大学 | |||
中部 | 和氣 弘明 | 名古屋大学 | |||
近畿 | 岡村 康司 | 大阪大学 | |||
近畿 | 荒田 晶子 | 兵庫医科大学 | |||
中国四国 | 藤原 祐一郎 | 広島大学 | |||
九州 | 富澤 一仁 | 熊本大学 | |||
九州 | 今井 猛 | 九州大学 | |||
特別枠(若手) | 須田 悠紀 | 山梨大学 | |||
特別枠(女性) | 荒田 晶子 | 兵庫医学大学 | |||
特別枠(女性) | 林 由起子 | 東京医科大学 | |||
理事 2024.3.29ー2028.3 |
|||||
北海道 | 石井 久淑 | 北海道医療大学 | |||
東北 | 永福 智志 | 福島県立医科大学 | |||
関東 | 高橋 倫子 | 北里大学 | |||
関東 | 中條 浩一 | 自治医科大学 | |||
関東 | 和気 秀文 | 順天堂大学 | |||
東京 | 柚崎 通介 | 慶應義塾大学 | |||
東京 | 礒村 宜和 | 東京医科歯科大学 | |||
東京 | 渡辺 賢 | 東京都立大学 | |||
中部 | 中村 和弘 | 名古屋大学 | |||
中部 | 飛田 秀樹 | 名古屋市立大学 | |||
近畿 | 日比野 浩 | 大阪大学 | |||
近畿 | 竹内 裕子 | 大阪大学 | |||
中国四国 | 檜山 武史 | 鳥取大学 | |||
中国四国 | 中村 丈洋 | 川崎医科大学 | |||
九州 | 小野 堅太郎 | 九州歯科大学 | |||
特別枠 | 浦川 将 | 広島大学 | |||
特別枠 | 西田 基宏 | 九州大学 | |||
特別枠 | 志水 泰武 | 岐阜大学 | |||
特別枠(大会)(- 2025.3) | 上田 陽一 | 産業医科大学 | |||
特別枠(大会)(- 2026.3) | 成瀬 恵治 | 岡山大学 | |||
特別枠(大会)(- 2027.3) | 横山 詩子 | 東京医科大学 | |||
監事 |
|||||
監事(2024.3.29ー2028.3) | 安西 尚彦 | 千葉大学 | |||
監事(2024.3.29ー2028.3) | 久場 博司 | 名古屋大学 | |||
監事(2022.3.17- 2026.3) | 河合 佳子 | 東北医科薬科大学 |